1 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 89 nr. 2.
2 Søren Ernst Pedersen.
3 1779-1819, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 101 nr. 8.
4 1947-1947, Rigshospitalet, Sokkelund, København, Opslag 220.
5 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 66.
6 1904-1935 Notmark, Als Sønder, Sønderborg, Opslag 204.
7 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, opslag 2.
8 1779-1795, Broager, Nybøl, Sønderborg, opslag 125.
9 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 18.
10 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, opslag 84 nr. 16.
11 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 44 nr. 26.
12 Ullerup Præstearkiv, Opslag 22.
13 1867-1912 Felsted sogn, Åbenrå amt, Opslag 140.
14 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 48 nr. 12.
15 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 102 nr. 18.
16 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 134 nr. 7.
17 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 4 nr. 21.
18 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 25 nr. 3.
19 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 57 nr. 9.
20 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 74 nr. 19.
21 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 67 nr. 8.
22 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, opslag 16 nr. 21.
23 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 37 nr. 6.
24 1821-1843 Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 129 nr. 6.
25 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 88.
26 1763-1857, Dybbøl, Nybøl, Sønderborg, Opslag 265 nr. 3.
27 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 55.
28 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 57.
29 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 59.
30 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 63.
31 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 73.
32 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 76.
33 1825-1863 Rise, Rise, Åbenrå, opslag 78 nr. 16.
34 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, opslag 119.
35 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 236 nr. 7.
36 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 245 nr. 1.
37 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 249 nr. 23.
38 1825-1863 Rise, Rise, Åbenrå, opslag 9 nr. 10.
39 1825-1863 Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 24 nr. 3.
40 1849-1856, Ministerialbok for Eidsberg prestegjeld, side 71 nr. 82.
41 Østfold, Eidsberg, Norge, 1814-1832, Fødte år 1822 side 172.
42 Østfold, Eidsberg, Norge, 1814-1831, Fødte 1825, opslag 177 nr. 91.
43 1878-1891, Drøbak, Akershus, Norge, Viet 1884 side 224 nr. 10.
44 1878-1891 Drøbak sogn, Akershus Amt, Opslag 78 nr. 1.
45 1878-1891 Drøbak sogn, Akershus Amt, Side 100 nr. 17.
46 1878-1891 Drøbak sogn, Akershus Amt, side 113.
47 1850-1862, Akershus, Vestby, Fødte 1857, side 47 nr. 59.
48 1858-1870, Akerhus, Drøbak, Fødte 1864, side 64 nr. 74.
49 1858-1870, Akerhus, Drøbak, side 36.
50 1878-1891, Drøbak, Akershus, Norge, Viet 1887 side 229 nr. 11.
51 1878-1891 Drøbak sogn, Akershus Amt, side 106.
52 1759-1788, Eidsberg, Norge, Født, 1786 side 136 nr. 8.
53 1752-1777, Rakkestad, Norge, Opslag side 5 Nederst til V.
54 1786-1807 Eidsberg, Østfold, Norge, Fødte 1796 høyre side dåp 1796. 1. rubrikk dåp ført 10 Juli . 3. ovenfra Side 37.
55 1878-1891, Drøbak, Akershus, Norge, Opslag 78 nr. 1.
56 1897-1918 Drøbak, Ankerhus, Norge, Side 25.
57 (Nr 86 side 81), Opslag 62 nr. 103.
58 1878-1891 Drøbak sogn, Akershus, Norge, Døde og begravede 1882, side 236.
59 1878-1891 Drøbak sogn, Akershus, Norge.
60 Østfold, Eidsberg, Norge, 1849-1856, Viet opslag 251.
61 1849-1856, Ministerialbok for Eidsberg prestegjeld, år 1855, side 125 nr. 10.
62 (Nr 86 side 81), side 81 nr. 86.
63 Ove Kronborg (1).
64 1854-1892 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 99.
65 1835-1881, Hellevad, Sønder Rangstrup, Åbenrå, Opslag 18.
66 1867-1912 Felsted sogn, Åbenrå amt, opslag 161.
67 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch Family Tree," database, FamilySearch (http://www.familysearch.org : accessed 25 Dec 2015), entry for Bjarne Andersen, person ID LDRN-VWW.
68 1951-1957 Sønderborg, Åbenrå Amt, Opslag 36.
69 1854-1892 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 108.
70 Opslag 167, Opslag 70.
71 Gertrud Andersen (1).
72 1899-1942 Ensted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 11.
73 1814-2003 Søndersø, Skovby, Odense, Opslag 74.
74 1951-1957 Sønderborg, Åbenrå Amt, Opslag 157.
75 1894-1936 Sønderbørg, Als Sønder, Sønderborg, Opslag 274 nr. 56.
76 1854-1892 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 56.
77 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 52 nr. 37.
78 1812-1847, Sottrup,Nybøl, Sønderborg, opslag 79.
79 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, opslag 18 nr. 1.
80 Nicolai Johannsen.
81 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 22 nederst.
82 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 24 nr. 11.
83 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 25 nederst nr. 20.
84 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 27.
85 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 29.
86 1786-1807 Eidsberg, Østfold, Norge, Fødte og døpte 1791, side 16.
87 1854-1892 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 28.
88 1951-1957 Sønderborg, Åbenrå Amt, Opslag 374.
89 1829-1865 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 29.
90 1854-1892 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 127.
91 1871-1891, Søndersø, Skovby, Odense, Opslag 14.
92 1854-1892 Nørre Sandager, Skovby, Odense, Opslag 101.
93 1759-1788, Eidsberg, Norge, side 120.
94 1759-1788, Eidsberg, Norge, Fødte og døpte 1785, side 135.
95 1752-1777, Rakkestad, Norge, Opslag 110.
96 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 56 nr. 4.
97 Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ekteviede 1886, side 371.
98 1695-1829, Nybøl, Nybøl, Sønderborg, Opslag 89.
99 Carsten Ludvigsen.
100 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 204 nr. 6.
101 Opslag 172.
102 1902-1944, Aabenraa, Rise, Aabenraa, side 78 Ab15.
103 1905-1944 Åbenrå sogn, Åbenrå Amt, Opslag 118.
104 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0000114.HTM.
105 Ove Kronborg (1), Hans hjemmeside.
106 Henry Kjær (1).
107 1695-1829, Nybøl, Nybøl, Sønderborg, Opslag 87 nr. 8.
108 1735-1780 Lysabild sogn, Als Sønder, Sønderborg Amt, Opslag 176.
109 1824-1866 Felsted sogn, Åbenrå Amt, Opslag 57.
110 Viede, Opslag 64.
111 Slægtsbogen Peter og Jes Petersen Rossen af Feldsted.
112 1767-1850 Ensted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 255.
113 1795 - 1834, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 393 nr. 75.
114 1795 - 1834, Broager, Nybøl, Sønderborg, opslag 422 nr. 96.
115 1850-1890, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 29 nr. 20.
116 1834-1856 Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 467 nr. 94.
117 1914-1918 Brørup sogn, Ribe Amt, Opslag 24.
118 1795 - 1834, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 298 nr. 36.
119 1850-1890, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 161 nr.43.
120 Lokalarkivet i Avnbøl, Lokalarkiv i Avnbøl (1).
121 1922-1933 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 141.
122 1844-1878, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, opslag 43.
123 1869-1893 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 110.
124 1869-1893 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 58.
125 1869-1893 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 77.
126 1826-1851, Hjerting, Frøs, Haderslev, Opslag 2 nr. 6.
127 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 174 nr. 6.
128 1825-1862, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 9 nr. 1.
129 1825-1863 Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 22 nr. 17.
130 1848-1911 Adsbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 77.
131 1929-1939 Sønderborg, Als Søndre, Sønderborg, Opslag 196 nr. 8.
132 Marianne Blunck Petersen.
133 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 131.
134 1835-1849, Føvling, Malt, Ribe, Opslag 8.
135 1882-1927 Egvad, Sønder Rangstrup, Åbenrå, Opslag 76.
136 Opslag 167, Opslag 16.
137 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 89.
138 1896-1937 Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 109.
139 1763-1833, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 444.
140 1780-1826 Jels, Gram, Haderslev, Opslag 328.
141 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 166.
142 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 295 nr. 10.
143 1875-1901 Åbenrå, Rise, Åbenrå, Opslag 67.
144 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 126.
145 1896-1937 Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 98.
146 Opslag 167, opslag 21.
147 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 85.
148 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 98.
149 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0003107.HTM.
150 1867-1896, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 61 nr. 26.
151 Viede, opslag 82.
152 1785-1814, Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 102.
153 1848-1867, Løjt, Rise, Aabenraa, Viede, Viede kirkeborg.
154 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 105.
155 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 146.
156 1909-1934 Åbenrå, Rise, Åbenrå, Opslag 208.
157 Opslag 167, opslag 53.
158 Opslag 31, opslag 31.
159 1905-1925, Åbenrå, Rise, Åbenrå, Opslag 90.
160 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 171.
161 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0003108.HTM.
162 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0003117.HTM.
163 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, opslag 191.
164 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 141.
165 1896-1937 Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 75.
166 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0002096.HTM.
167 Opslag 167, opslag 127.
168 Opslag 167, Opslag 69.
169 1837-1853 Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev, Opslag 188 nr. 1.
170 1896-1943, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 100.
171 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0003119.HTM.
172 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 178.
173 1785-1814, Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 92.
174 1833-1879 Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 424.
175 1763-1800 Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 32.
176 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 170.
177 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 60.
178 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 78.
179 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 82.
180 1833-1879 Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 5.
181 1763-1848, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 420 nr. 37.
182 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 6 nr. 11.
183 1785-1814, Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 82.
184 1785-1814, Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 281.
185 1861-1890 Læborg sogn, Ribe Amt, Opslag 61.
186 1966-1958 Brørup sogn, Ribe Amt, Opslag 287.
187 1847-1887 Egvad sogn, Åbenrå Amt, Opslag 34.
188 1892-1903 Brørup sogn, Ribe Amt, Opslag 97.
189 1903-1913 Brørup sogn, Ribe Amt, Opslag 86.
190 1903-1913 Brørup sogn, Ribe Amt, Opslag 41.
191 1785-1814, Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 332.
192 1905-1925, Åbenrå, Rise, Åbenrå, opslag 54.
193 1902-1944, Aabenraa, Rise, Aabenraa, Opslag 45.
194 Opslag 167, opslag 160.
195 Viede, opslag 78.
196 1852 - 1938 Frørup, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt, Opslag 179.
197 1833-1879 Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 256.
198 Viede, Opslag 62.
199 Opslag 167, Opslag 125.
200 1848-1867, Løjt, Rise, Aabenraa, Viede, Opslag 18.
201 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 144.
202 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 167.
203 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 139.
204 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 192.
205 1944-1953 Løjt sogn, Åbenrå Amt, Opslag 277.
206 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 22.
207 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 213.
208 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 34.
209 1833-1879 Jegerup, Gram, Haderslev, opslag 36.
210 1833-1879 Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 41.
211 Landsarkivet (1).
212 Marcus Boysen (1).
213 1899-1942 Ensted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 27 nr. 10.
214 1899-1942 Ensted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 88.
215 1896-1943, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 81.
216 1892-1915, Nødebo, Holbe, Frederiksborg, Opslag 8 nr. 7.
217 1902-1944, Aabenraa, Rise, Aabenraa, Opslag 51.
218 Opslag 167, Opslag 43.
219 1896-1937 Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 28.
220 Ove Kronborg (1), http://www.kronborgresearch.dk/M0003121.HTM.
221 1966-1975 Aabenraa, Rise, Aabenraa, Opslag 54.
222 Ove Post.
223 Opslag 167, Opslag 93.
224 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 114.
225 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, Opslag 12.
226 1903-1926 Rinkenæs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 8.
227 1893-1921 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 62.
228 1893-1921 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 66.
229 1893-1922 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 75.
230 1893-1921 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 84.
231 1867-1896, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 17.
232 1867-1896, Løjt, Rise, Åbenrå, opslag 17.
233 1735-1785 Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Opslag 337.
234 Viede, Opslag 53.
235 1915-1928 Vonsild sogn, Vejle Amt, Opslag 270.
236 Egon Adolphsen (1).
237 1963-1965 Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Opslag 32.
238 1896-1943, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 52.
239 1833-1867, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 34 nr. 57.
240 1848-1867, Løjt, Rise, Aabenraa, Viede, Opslag 35.
241 1848-1867, Løjt, Rise, Åbenrå - døde, Opslag 16.
242 1867-1896, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 68 nr. 6.
243 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 11.
244 1801-1832, Vojens-Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 217.
245 1763-1800 Jegerup, Gram, Haderslev, Opslag 262.
246 Opslag 167, Opslag 103.
247 1763-1848, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 206.
248 Opslag 167.
249 1909-1934 Åbenrå, Rise, Åbenrå, Opslag 154.
250 Opslag 167, opslag 175.
251 Opslag 167, Opslag 172.
252 1792-1834, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg, Opslag 44 nr. 22.
253 1695-1829, Nybøl, Nybøl, Sønderborg, opslag 105.
254 1867-1896, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 164.
255 1812-1847, Sottrup,Nybøl, Sønderborg, Opslag 116.
256 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 9 nr. 20.
257 1882-1921 Sottrup,Nybøl,Sønderborg, Opslag 25 nr. 30.
258 1857-1876 Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 269 nr. 117.
259 1882-1921 Sottrup,Nybøl,Sønderborg, Opslag 110 nr. 7.
260 1926-1940 Ulkebøl, Als Sønder, Sønderborg, Opslag 231.
261 1763-1863 Bjolderup sogn, Åbenrå Amt, Opslag 132.
262 1824-1866 Felsted sogn, Åbenrå Amt, Opslag 37.
263 1838-1878, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 234.
264 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 69.
265 1830-1871, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 425.
266 1838-1878, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 16.
267 1838-1878, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 210.
268 1819-1843, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 36 nr. 43.
269 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 88 nr. 9.
270 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 97 nr. 4.
271 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 354 nr. 4.
272 1882-1921 Sottrup,Nybøl,Sønderborg, Opslag 189 nr. 14.
273 1844-1875, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, opslag 213.
274 1850-1882, Gråsten, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 49 nr. 15.
275 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 103 nr 4.
276 http://www.familysearch.org.
277 Kirkebøger på nettet (1).
278 1854-1894, Kliplev, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 531.
279 1821-1843 Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 92 nr. 14.
280 1848-1882, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 37 nr. 19.
281 1850-1890, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 200 nr. 24.
282 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 182 nr. 14.
283 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 93 nr. 6.
284 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 165 nr. 6.
285 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 231 nr. 9.
286 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 84 nr. 15.
287 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 92 nr. 27.
288 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 97 nr. 22.
289 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 113 nr.17.
290 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 188 nr. 6.
291 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 254.
292 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 58 nr. 5.
293 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 97 nr. 23.
294 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 115 nr. 6.
295 1893-1922 Holbøl, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 13.
296 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 446 nr. 18.
297 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 106 nr. 15.
298 1812-1847, Sottrup,Nybøl, Sønderborg, opslag 121.
299 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 356 nr. 1.
300 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 346.
301 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 283 nr. 5.
302 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 280 nr. 6.
303 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 211 nr. 8.
304 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 268 nr. 2.
305 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 355 nr. 13.
306 1840-1877 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 391 nr. 17.
307 1763-1840 Kværs, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 237 nr. 4.
308 1847-1887 Egvad sogn, Åbenrå Amt, Opslag 51.
309 1850-1890, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 283 nr. 16.
310 1696-1786 Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 51.
311 1696-1786 Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 64.
312 Jan Weis.
313 Kurt-Günter Jörgensen.
314 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 50.
315 1695-1829, Nybøl, Nybøl, Sønderborg, Opslag 87.
316 1695-1829, Nybøl, Nybøl, Sønderborg, Opslag 88.
317 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 93 nr 11.
318 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 118 nr. 2.
319 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 132 nr. 12.
320 1812-1847, Sottrup,Nybøl, Sønderborg, opslag 89.
321 1819-1843, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 206 nr. 11.
322 Opslag 186, Opslag 43 nr. 31.
323 1795-1881 Bjorderup, Rise, Åbenrå, Opslag 657 nr. 1.
324 1798-1884, Bjolderup, Rise, Åbenrå, Opslag 287.
325 1798-1884, Bjolderup, Rise, Åbenrå, Opslag 304.
326 1854-1894, Kliplev, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 40 nr. 46.
327 1854-1894, Kliplev, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 122 nr. 16.
328 1795 - 1834, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 329 nr. 60.
329 1763-1848, Løjt, Rise, Åbenrå, Opslag 379.
330 1779-1819, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 224.
331 1779-1819, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 11 nr. 25.
332 1779-1819, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 16 nr. 13.
333 1779-1819, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 45 nr. 6.
334 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 88 nr. 5.
335 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 228 nr. 5.
336 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 74 nr. 16.
337 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 88 nr. 1.
338 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 97 nr. 10.
339 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 109 nr. 11.
340 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 122 nr. 22.
341 1780-1821, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 136 nr. 13.
342 1777-1823 Hammelev, Gram, Haderslev, Opslag 799.
343 Nancy.
344 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 688.
345 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 78.
346 1760-1793 Skydstrup, Gram, Haderslev, Opslag 42.
347 1830-1871, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 496.
348 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 566 nr. 1.
349 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 79.
350 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 92.
351 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 114.
352 1760-1793 Skydstrup, Gram, Haderslev, Opslag 36.
353 1822-1860, Oksbøl, Als Nørre, Sønderborg, Opslag 66 nr. 17.
354 Lis Post.
355 1825-1878 Feldsted sogn, Lundtoft Herred, Åbenrå amt, Opslag 192.
356 1799-1824 Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 59.
357 1824-1866 Felsted sogn, Åbenrå Amt, Opslag 20.
358 1791-1802 Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 145.
359 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 46 nr. 9.
360 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, opslag 168.
361 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 44.
362 1821-1843 Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 248 nr. 2.
363 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 126.
364 1857-1876 Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 209.
365 1850-1890, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 286.
366 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, opslag 152.
367 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, opslag 147.
368 1825-1857 Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 42 nr. 12.
369 1767-1822, Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 194.
370 1825-1863 Rise, Rise, Åbenrå, Opslag 22 nr. 17.
371 1748-1824, Rise, Rise, Åbenrå, opslag 129.
372 1894-1928 Tandslet, Als Sønder, Sønderborg, Opslag 190.
373 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 92.
374 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 20 - viede.
375 1867-1912 Felsted sogn, Åbenrå amt, Opslag 149.
376 Ullerup Præstearkiv, Opslag 5.
377 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 43.
378 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 54.
379 Ullerup Præstearkiv, Opslag 15.
380 Ullerup Præstearkiv, Opslag 9.
381 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 46.
382 Ullerup Præstearkiv, Opslag 131.
383 1879-1894, Ullerup,Nybøl,Sønderborg, opslag 20.
384 1779-1833 Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 669.
385 1701-1763, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 104.
386 1701-1763, Vedsted, Gram, Haderslev, Opslag 85.
387 1795-1839, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 109 nr. 11.
388 1795-1849, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 19 nr. 5.
389 1840-1876 Broager,Nybøl, Sønderborg, Opslag 316 nr. 62.
390 1795-1849, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 61 nr. 13.
391 1779-1795, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 145 nr. 43.
392 1795-1849, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 80 nr. 18.
393 1795-1834 Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 362 nr. 30.
394 1695-1829, Nybøl, Nybøl, Sønderborg, Opslag 100 nr. 1.
395 1795-1849, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 88 nr. 9.
396 1795-1839, Broager, Nybøl, Sønderborg, opslag 169 nr. 5.
397 1767-1822, Felsted, Lundtoft, Åbenrå, Opslag 175 nr. 10.
398 1779-1819, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, opslag 597.
399 1795-1849, Broager, Nybøl, Sønderborg, opslag 228 nr. 2.
400 1819-1843, Ullerup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 503.
401 1867-1912 Felsted sogn, Åbenrå amt, Opslag 47.
402 1923-1944, Åbenrå, Rise, Åbenrå, Opslag 145 nr. 68.
403 1695-1780, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Opslag 48.
404 1795 - 1834, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 259 nr. 42.
405 1779-1795, Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 35 nr. 29.
406 1795-1849, Broager, Nybøl, Sønderborg, opslag 194 nr. 4.
407 1834-1856 Broager, Nybøl, Sønderborg, Opslag 310 nr. 67.
