Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Elisabeth ChristinaÆ,F,F,F,F,F | ||
ElseÆ | ||
RASMUSSEN | ||
AnnaÆ,F,F | født 1770 | |
Anna DorotheaÆ,F | ||
ChrestenÆ | ||
ChristenÆ,F,F,F | ||
HansB,B,F,F | født 27 Apr. 1777 | |
IngeborgÆ,F,F,F,F | født 27 Sep. 1831 | døde 11 Feb. 1904 |
IngeborgÆ,B,B,F,F,F,F,F | født Omkr 1751 | døde 9 Jun. 1792 |
OleÆ,F | ||
RAVN | ||
ChristianÆ,F | ||
Maren ChristineÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 13 Apr. 1851 | døde 29 Mar. 1923 |
REFSLUND | ||
Hans PetersenÆ | født 12 Mar. 1900 | døde 15 Jan. 1972 |
REIMANN | ||
JuttaB,B | ||
PoulÆ,F,F | døde 12 Nov. 1930 | |
VillyB,B | ||
REIMER | ||
Anna CathrinaÆ | født 11 Jul. 1848 | |
REIMERS | ||
Anna MargarethaÆ,F | ||
RESEKE | ||
JanÆ,F,F | født 15 Apr. 1967 | |
LucasB,B | født 27 Nov. 1999 | |
NajaB,B | født 28 Dec. 2002 | |
RIEDEL | ||
Sarah Marie LouiseB | født 10 Okt. 1987 | |
ROHWEDDER | ||
Dorothea Wilhelmina AnnaÆ,F,F | født 5 Mar. 1892 | |
ROSE | ||
Andreas JørgensenÆ,F | ||
ROSSEN | ||
Anna BotillaB,B | født 21 Apr. 1866 | døde 4 Mar. 1867 |
Anna BotilleÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 29 Jul. 1876 | døde 19 Jun. 1951 |
Anna BotilleÆ,B,B,F,F | født 22 Nov. 1872 | døde 8 Nov. 1886 |
AnneB,B | født 14 Apr. 1912 | |
Anne BotilleÆ,Æ,B,B | født 1 Nov. 1867 | |
Anne MarieÆ,B,B | født 7 Maj 1875 | døde 16 Mar. 1944 |
Anne MarieÆ,B,B,F,F,F,F | født 26 Mar. 1845 | døde 5 Jul. 1882 |
Asmus PetersenÆ,B,B,F,F | født 9 Apr. 1839 | |
CathrineB,B | født 19 Maj 1897 | døde 25 Feb. 1898 |
Cecilie CatharinaB,B | født 16 Dec. 1868 | |
Cecilie CathrineÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 16 Mar. 1831 | døde 7 Dec. 1918 |
ChristianB,B | født 5 Apr. 1925 | |
Christian PetersenÆ,B,B,F,F,F | født 4 Okt. 1832 | døde 10 Sep. 1883 |
Cicilie Catharina DoretheaÆ,B,B | født 26 Aug. 1819 | døde 10 Jan. 1866 |
Dorthea CatharinaÆ,B,B,F,F,F | født 2 Aug. 1829 | |
HansB,B | født 25 Nov. 1926 | |
Ingeborg ChristineÆ,B,B,F | født 11 Feb. 1888 | |
Ingeborg DortheaB,B | født 28 Aug. 1896 | |
Ingeborg KjestineB,B | født 14 Okt. 1880 | døde 3 Dec. 1880 |
Ingeborg PetersenÆ,B,B,F,F | født 17 Jan. 1893 | døde 14 Dec. 1965 |
Jacob PetersenÆ,B,B,F,F,F | født 11 Jun. 1829 | døde 29 Jun. 1879 |
JensÆ,B,B | født 19 Feb. 1920 | |
Jens PetersenÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 23 Nov. 1883 | |
Jes PetersenB,B | født 7 Mar. 1870 | døde 31 Aug. 1889 |
Jes PetersenB,B | født 25 Okt. 1868 | døde 21 Okt. 1875 |
Jes PetersenB,B | født 27 Maj 1843 | døde 1 Maj 1843 |
Johan PetersenB,B | født 4 Okt. 1860 | døde 10 Mar. 1867 |
Johan PetersenÆ,B,B | født 29 Jan. 1868 | døde 2 Jan. 1930 |
Kirstine Marie ElineÆ,F,F,F,F,F | født 19 Apr. 1890 | |
KristineÆ,B,B | ||
Lorens PeterÆ,B,B | født 28 Dec. 1905 | døde 11 Sep. 1968 |
Marie ChristineB,B | født 16 Dec. 1868 | |
MetaÆ,Æ,B,B | født 25 Aug. 1894 | døde 19 Nov. 1970 |
Mette MariaÆ,B,B | født 9 Feb. 1860 | døde 26 Maj 1936 |
Mette MariaÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 13 Jun. 1890 | døde 24 Dec. 1948 |
Mette Marie UlrikeB,B | født 22 Jun. 1863 | |
Nis PeterB,B | født 11 Mar. 1924 | |
PederÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 19 Jul. 1827 | døde 1 Jul. 1907 |
Peder ChristianÆ,B,B,F,F,F,F | født 23 Aug. 1826 | døde 13 Apr. 1903 |
PeterB,B | født 2 Jun. 1913 | |
Peter AdolfB,B | født 3 Jan. 1893 | |
Peter ChristianÆ,B,B | født 24 Nov. 1878 | døde 4 Apr. 1943 |
Peter PetersenÆ,B,B,F,F,F,F | født 15 Jul. 1783 | døde 24 Aug. 1838 |
Peter PetersenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 11 Apr. 1855 | døde 15 Jun. 1924 |
Rasmus PetersenB,B | født 3 Aug. 1857 | |
Rasmus PetersenÆ,B,B,F,F,F,F | født 12 Aug. 1891 | døde 19 Apr. 1973 |
RichardB,B | født 12 Jan. 1930 | |
Sara Jørgine ElisabethB,B | født 4 Maj 1889 | døde 3 Maj 1890 |
Thomas ThaysenÆ,B,B,F,F | født 5 Maj 1863 | døde 22 Apr. 1904 |
Trinike MariaB,B | født 30 Aug. 1856 | døde 8 Mar. 1867 |
Trinike MarieÆ,B,B,F | født 30 Apr. 1841 | |
Trinnike BotillaÆ,B,B | født 30 Sep. 1872 | døde 13 Jun. 1937 |
ROSTECK | ||
Johann FerdinandÆ,F | ||
Marie LouiseB,B | født 25 Okt. 1890 | døde 19 Jun. 1970 |
ROYEM | ||
DavidÆ,F |