Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
CALLESEN | ||
AstridÆ | født 20 Dec. 1872 | døde 22 Dec. 1946 |
HansÆ,F | ||
NisB,B | ||
CARSTENSEN | ||
NicolasÆ | født 5 Maj 1858 | |
CHRESTENS | ||
MarinekÆ,F | døde 20 Sep. 1823 | |
CHRESTENSEN | ||
ChrestenÆ,F | ||
CHRISTENSDATTER | ||
AnnaÆ,F | ||
AnneÆ,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født Ca. 1690 | |
CathrineÆ,B,B,F,F,F,F | født Pentecost 1738 | døde 14 Nov. 1794 |
KirstenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født Sep. 1707 | døde 2 Feb. 1781 |
CHRISTENSEN | ||
Anna LouiseB,B | født 18 Aug. 1867 | |
Anna SophiaÆ,F | ||
Anne CathrineÆ,F | ||
Anne MarieÆ,F | ||
AsmusB,B | født 10 Dec. 1885 | |
August MoritzÆ,F | ||
Botilla JægerÆ,B,B | født 7 Okt. 1839 | |
Cecilia MargarethaÆ,F,F | ||
ChristenÆ,F | ||
ChristenB,B | født 6 Jun. 1866 | |
Christina FriederikaB,B | født 27 Nov. 1869 | døde 4 Mar. 1878 |
ChristineÆ,B,B,F,F,F,F | født 6 Jul. 1829 | døde 14 Dec. 1868 |
Christine FrederikkeÆ,B,B,F,F | født 26 Maj 1878 | |
Christine Louise HeleneÆ,F | ||
Ernestine JohanneÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 9 Okt. 1865 | døde 17 Jan. 1915 |
Gunta ChristineB,B | født 2 Sep. 1892 | |
Hans ChristianÆ,F | ||
HelenaÆ,F | født 25 Feb. 1843 | |
Helena FriedericaB,B,F,F | født 12 Aug. 1828 | |
Helene FrederikkeB,B | født 6 Dec. 1887 | døde 13 Okt. 1889 |
Helene FrederikkeB,B | født 11 Apr. 1890 | |
JensÆ,B,B,F,F,F,F | født omk 1752 | døde 30 Dec. 1828 |
Johan ChristjanB,B | født 8 Jul. 1861 | |
Katharina MariaÆ,B,B,F | født 22 Sep. 1874 | |
Louise MargretheB,B | født 14 Mar. 1885 | |
MagdaleneÆ,F | ||
MarenÆ,F | født 1734 | døde 9 Dec. 1793 |
MarenÆ,F,F,F | født omk 1752 | døde Efter 1803 |
MarenÆ,B,B,F | født omk 1716 | døde 11 Jan. 1792 |
MarenÆ,F | ||
MarenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | ||
Maren (Kyhling)Æ,F,F,F | ||
Maria ChristineB,B | født 4 Okt. 1825 | |
NielsÆ,F,F | født omk 1731 | døde 17 Sep. 1808 |
PeterÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 21 Feb. 1773 | døde 17 Apr. 1835 |
Peter JensenÆ | født 3 Dec. 1852 | |
Peter VilhelmB,B | født 17 Okt. 1864 | |
Peter WilhelmÆ,B,B,F | født 6 Nov. 1836 | døde 6 Mar. 1914 |
RasmusB,B | født 15 Jul. 1770 | |
RasmusÆ,F,F,F,F | født 10 Aug. 1798 | døde 2 Jul. 1840 |
Rasmus ChristianÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 22 Nov. 1831 | døde 4 Sep. 1902 |
Rasmus ChristianÆ,Æ,B,F,F,F,F | født 24 Jun. 1859 | |
Rasmus ChristianB,B | født 4 Jan. 1859 | |
CHRISTIANSDATTER | ||
AnneÆ,F | ||
MargarethaÆ,B,B,F,F,F,F | ||
MarieÆ,F | ||
CHRISTIANSEN | ||
HenrikÆ,F | født 18 Apr. 1793 | |
MetteÆ,F | født 24 Nov. 1976 | |
Mette MarieÆ,F,F,F,F | født 27 Okt. 1794 | døde 14 Mar. 1870 |
CHRISTOFFERSEN | ||
Anna Maria HedewigÆ,B,B,F,F,F | født 1752 | døde 22 Dec. 1796 |
CLAUSDATTER | ||
ChristenB,B | født 21 Aug. 1735 | |
CLAUSEN | ||
An MariaB,B | født 17 Apr. 1803 | |
Catharina MariaÆ,F | ||
Cathrina MariaÆ | ||
HansÆ | ||
JacobÆ | dåb 17 Okt. 1859 | |
KarenÆ,F,F | ||
LenaB,B | født 24 Mar. 1799 | |
MarinaB,B | født 30 Mar. 1798 | |
CLAUSSEN | ||
Ana MargaretheB,B | født 26 Apr. 1832 | |
Johan HeinrichÆ,B,B | født omk 1760 | |
MariaÆ,B,B | født 30 Jul. 1828 | |
MarnB,B | født 11 Aug. 1792 | |
CLEMETSEN | ||
John | ||
CRAMER | ||
ChristianÆ |