Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
LASSEN | ||
KjestenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 27 Mar. 1852 | døde 11 Dec. 1900 |
LauritsÆ,F | ||
LORENTZEN | ||
Niels ChrF | ||
Sophie MarieÆ,B,B,F,F | født 22 Jul. 1885 | |
Søren SørensenÆ,B,F | født 22 Apr. 1847 | |
LUNDGREEN | ||
Dan Mark SchultzB,B | ||
Eduard Børge JohannesÆ,F,F | født 30 Maj 1935 | døde 1973 |
Martin BjørnB,B | ||
Mette ThereseB,B | ||
Sif Sirene SchultzB,B |