Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
PAULSEN | ||
Albert EmilÆ,F | født 11 Dec. 1900 | døde 1 Jan. 1974 |
KätheÆ,B,B,F | ||
PAUSTIAN | ||
Cathrine DorotheaÆ,F | ||
PEDERSEN | ||
Birgit MarionÆ,B,B,F,F | ||
Christiana BorcherB,B | ||
DennisÆ | ||
Diana MarionB,B | født 28 Jul. 1975 | døde 28 Apr. 1977 |
DortheÆ,F | ||
Kennet EduardÆ,B,B,F,F | ||
Lea SvaneB,B | ||
Lizzie KarinÆ,B,B,F,F | ||
Lotte SvaneB,B | ||
Louise SvaneB,B | ||
Niki KahlB,B | ||
Ronnie RichardÆ,B,B,F,F,F | ||
Susanne May-BrittÆ,Æ,B,B,F,F,F,F,F | ||
Tommy RichardÆ,F,F,F | født 14 Apr. 1938 | døde 28 Jul. 1977 |
PERTHO | ||
Jens Thomas JensenÆ,F | født 14 Apr. 1891 | |
PETERSEN | ||
Else MarieÆ,F,F,F,F,F | ||
PFEIFFER | ||
Catharina DorotheaÆ | dåb 1 Jun. 1767 | døde 27 Feb. 1845 |
PRIEN | ||
Elisabeth Kristine FriederikeÆ,F |