Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
MACLENNAN | ||
Axel JamesB,B | ||
James MichaelÆ,F,F | ||
Manix ChristianB,B | ||
MADSEN | ||
Knud ChristianÆ | ||
MARCUSSEN | ||
KiestinÆ,F | ||
MATTHIESEN | ||
Anne MarieÆ | ||
Christel EliseÆ,B,B,F,F | ||
FredeÆ,F,F,F | født 9 Nov. 1929 | døde 24 Maj 2011 |
ReinholdB,B | født 19 Okt. 1954 | døde 28 Apr. 1982 |
RenateÆ,Æ,Æ,B,B,F,F,F,F | ||
MIKKELSEN | ||
LisÆ,F,F | ||
MORTENSEN | ||
RasmusÆ | ||
MØLLER | ||
MagdaleneÆ,B,B,F,F,F,F,F | ||
Søren MortensenÆ,F |