Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
FALCK | ||
AmaliaB,B | dåb 11 Feb. 1750 | |
Anna CathrinaÆ,B,B | født 15 Feb. 1837 | |
Anna CathrinaB,B | født 4 Mar. 1766 | døde 19 Jul. 1766 |
Anna ChristinaB,B | født 30 Apr. 1770 | |
Anna DorotheaB,B | dåb 20 Dec. 1746 | |
Anna MargretheÆ,B,B,F,F,F | ||
Anne MarieÆ,B,B,F,F | ||
AnthonettaB,B | født 25 Jul. 1764 | døde 26 Aug. 1764 |
AnthonetteB,B | født 12 Feb. 1772 | døde 19 Aug. 1778 |
AntonettaB,B | dåb 17 Mar. 1745 | |
Arthur ChristianÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 25 Feb. 1894 | døde 1975 |
Arthur PetersenÆ,B,B | født 15 Maj 1915 | døde omk 1979 |
AsmusB,B | ||
BenjaminB,B | ||
BrigittaÆ,B,B | ||
BørgeB,B | ||
Catharine Magdalena JensineÆ,B,B,F,F | født 8 Apr. 1883 | døde 27 Apr. 1960 |
ChristianB,B | født 29 Mar. 1776 | |
Christian PeterÆ,Æ,B,B,F,F | født 29 Jan. 1835 | |
Christian PetersenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 21 Maj 1860 | døde 6 Sep. 1947 |
Christian PetersenÆ,B,B,F,F | født 23 Aug. 1886 | døde 1916 |
Christian PetersenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 3 Aug. 1912 | døde 14 Okt. 1998 |
Christian PetersenB,B | ||
Christian PetersenÆ,Æ,B,B,F,F,F | født 12 Jul. 1917 | |
Dorothea Christine EliseÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 10 Dec. 1900 | døde 26 Sep. 1931 |
Dorothea MariaB,B | født 5 Maj 1754 | |
EggertÆ,B,B | ||
Egon PetersenB,B | født 27 Jun. 1944 | |
ElseÆ,B,B,F,F | ||
Erich ClausenB,B | født 17 Jun. 1778 | |
FinnB,B | ||
Frederick JuliusB,B | ||
Friedrich JuliusB,B | født 3 Apr. 1896 | |
Gretha MarieÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 4 Feb. 1830 | |
Grethe ElisabethÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | ||
Gudrun MarieÆ,B,B,F,F | født 24 Okt. 1914 | døde 2 Mar. 2008 |
HansÆ,F | født Omkr 1675 | |
HansB,B | født 25 Mar. 1752 | |
Hans AlbertB,B | født 28 Jan. 1890 | |
Hans AlbertÆ,B,B,F,F | ||
Hans PeterB,B | født 28 Jun. 1841 | døde 17 Aug. 1864 |
Hans PeterÆ,Æ,B,B,F,F,F,F | født 28 Mar. 1806 | døde 9 Feb. 1886 |
Ida Mathilde AugusteÆ,B,B,F,F | født 19 Nov. 1858 | |
JacobB,B | født 30 Jan. 1760 | |
Jens PeterB,B | født 17 Feb. 1833 | |
Johann ChristianB,B | født 25 Mar. 1774 | |
Johann ChristianB,B | født 8 Maj 1768 | døde 7 Jul. 1772 |
Johann ChristianÆ,B,B,F,F,F,F | dåb 25 Maj 1755 | døde omk 1841 |
Johann DortmundtB,B | født 18 Nov. 1758 | |
Johann JürgenÆ,Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1698 | døde 4 Okt. 1797 |
Johann PeterÆ,Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 10 Feb. 1844 | døde 2 Mar. 1906 |
Johann PeterÆ,B,B,F,F,F,F | født 29 Apr. 1803 | døde 2 Apr. 1856 |
Jürgen AnthoniB,B | dåb 24 Jan. 1749 | |
Jürgen AnthoniB,B | født 17 Sep. 1756 | |
Jørgen ChristianB,B | født 29 Maj 1838 | |
KarenB,B | ||
Karoline ChristineÆ,B,B,F,F,F | født 5 Jul. 1927 | døde 1984 |
KeddeB,B | ||
Kenneth RolandÆ,B,B,F,F,F,F | ||
KiraB,B | ||
LorentzB,B | født 5 Jun. 1780 | |
Lorenz HinrichB,B | født 27 Okt. 1814 | |
Maria CatharinaÆ,B,B,F | født 22 Dec. 1800 | |
Maria Cathrine MargretheB,B | født 11 Nov. 1847 | |
Marie KarolineÆ,B,B,F,F,F,F | født 26 Apr. 1926 | |
Martha MagdaleneÆ,B,B,F,F,F,F | født 28 Nov. 1935 | døde 31 Okt. 1991 |
MaryB,B | ||
MonaB,B | ||
SigneÆ,B,B | ||
TennaB,B | ||
Theodor HeinrichB,B | født 28 Feb. 1898 | |
TutteB,B | ||
Ukendt PetersenB,B | ||
FALK | ||
Alfred JuliusB,B | født 5 Jun. 1905 | |
AnjaB,B | ||
Anna ElisabethÆ,B,B | født 19 Feb. 1871 | |
Anna Marie Mette KirstineB,B | født 19 Okt. 1876 | |
Anne MariaÆ,B,B,F,F,F | født 18 Apr. 1895 | døde 11 Nov. 1982 |
BirgitB,B | ||
Dødfødt drengB,B | født 1 Sep. 1906 | døde 1 Sep. 1906 |
Ejvind NikolajB,B | født 27 Mar. 1919 | døde 23 Feb. 1997 |
Gerda JulieÆ,B,B | født 24 Jun. 1911 | |
Hans NissenÆ,B,B,F,F | født 13 Apr. 1878 | |
Hulda NisineB,B | født 26 Maj 1909 | |
Johan EdvardÆ,B,B,F,F,F | født 23 Jan. 1923 | døde 29 Nov. 1996 |
Johan PeterB,B | født 3 Aug. 1903 | |
Johanne MarieÆ,B,B,F | født 3 Maj 1889 | |
Johanne PetraB,B | født 15 Okt. 1898 | |
Jørgen ChristianÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 22 Jun. 1882 | døde 29 Feb. 1956 |
Katrine MarieÆ,B,B | født 16 Nov. 1896 | |
KristianB | ||
LarsÆ,B,B | ||
MariannÆ,B,B,F,F | ||
Martha KristineB,B,F,F,F | født 22 Dec. 1900 | |
Mette Kirstine Anne MarieB,B | født 2 Sep. 1884 | |
Nis JepsenÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 29 Jun. 1869 | |
Olga Alfrida GustavaB,B | født 2 Mar. 1903 | |
Rigmor JohanneÆ,B,B,F,F | født 23 Jun. 1913 | døde 19 Dec. 1989 |
Robert ChristianÆ,B,B | født 19 Jun. 1920 | døde 1959 |
Sara Christine Marie Anne MargreteB,B | født 5 Dec. 1874 | |
Sigrid VilhelmineB,B | født 25 Jul. 1907 | |
TorbenB,B,F | ||
FALK-PETERSEN | ||
JørgenÆ,B,B,F,F,F | født 2 Dec. 1949 | døde 13 Dec. 2006 |
KristianB,B | ||
LarsB,B | ||
MortenB,B | ||
SørenB,B | ||
ThomasB,B | ||
TinaB,B | ||
TommyÆ,B,B,F,F,F | ||
FRIEDRICHSEN | ||
Lars PaulsenÆ,Æ,B,B,F,F,F,F | født 5 Nov. 1800 | døde 26 Mar. 1872 |
FRYDENSBJERG | ||
Vilfred |