Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
RASMUSSEN | ||
HansÆ,B,B,F,F | født Mar. 1679 | døde 1759 |
RAVN | ||
Marie KatrineÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 21 Jan. 1851 | |
Mette KirstineÆ,F | ||
Nis JensenÆ,F | døde 11 Nov. 1900 | |
RESEKE | ||
JanÆ,F,F | ||
LucasB,B | ||
NajaB,B | ||
ROM | ||
KarenÆ | døde 4 Jan. 2000 | |
ROTTBØLL | ||
Anne Lene ChristiansdatterB,B | født 5 Jan. 1837 | |
ROUST | ||
Peder PedersenÆ | født 12 Mar. 1823 | døde 25 Feb. 1911 |
RUPPERT | ||
AxelÆ,F,F | ||
PernilleB,B | ||
SteffenB,B |